2024江西单招部分院校录取人数及录取率 | |||||||
序号 | 院校名称 | 性质 | 区域 | 招生计划 | 报考人数 | 录取人数 | 录取率 |
1 | 九江职业技术学院 | 公办 | 九江 | 400 | 1741 | 400 | 22.97% |
2 | 宜春职业技术学院 | 公办 | 宜春 | 1900 | 7900 | 1900 | 24.05% |
3 | 江西电力职业技术学院 | 公办 | 南昌 | 750 | 2982 | 750 | 25.15% |
4 | 江西医学高等专科学校 | 公办 | 上饶 | 840 | 2840 | 840 | 29.57% |
5 | 宣春幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 宜春 | 900 | 2935 | 900 | 30.66% |
6 | 赣南卫生健康职业学院 | 公办 | 赣州 | 1660 | 5191 | 1660 | 31.97% |
7 | 江西工业贸易职业技术学院 | 公办 | 南昌 | 2000 | 5994 | 2000 | 33.36% |
8 | 江西传媒职业学院 | 公办 | 南昌 | 1200 | 3567 | 1200 | 33.64% |
9 | 九江职业大学 | 公办 | 九江 | 2100 | 6213 | 2100 | 33.80% |
10 | 江西水利职业学院 | 公办 | 南昌 | 1823 | 5230 | 1823 | 34.85% |
11 | 南昌健康职业技术学院 | 公办 | 南昌 | 500 | 1417 | 500 | 35.28% |
12 | 江西应用技术职业学院 | 公办 | 赣州 | 2900 | 7996 | 2900 | 36.26% |
13 | 江西经济管理干部学院 | 公办 | 南昌 | 800 | 2140 | 800 | 37.38% |
14 | 江西旅游商贸职业学院 | 公办 | 南昌 | 2500 | 6469 | 2500 | 38.64% |
15 | 江西机电职业技术学院 | 公办 | 南昌 | 1600 | 4111 | 1600 | 38.91% |
16 | 萍乡卫生职业学院 | 公办 | 萍乡 | 1607 | 3900 | 1607 | 41.20% |
17 | 江西建设职业技术学院 | 公办 | 南昌 | 1200 | 2892 | 1200 | 41.49% |
18 | 江西外语外贸职业学院 | 公办 | 南昌 | 1000 | 2400 | 1000 | 41.66% |
19 | 江西制造职业技术学院 | 公办 | 南昌 | 1500 | 3580 | 1500 | 41.89% |
20 | 江西交通职业技术学院 | 公办 | 南昌 | 780 | 1860 | 780 | 41.93% |
21 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 上饶 | 150 | 345 | 150 | 43.47% |
22 | 江西工业职业技术学院 | 公办 | 南昌 | 2000 | 4513 | 2000 | 44.31% |
23 | 江西应用工程职业学院 | 公办 | 萍乡 | 2350 | 5207 | 2350 | 45.13% |
24 | 江西青年职业学院 | 公办 | 南昌 | 1280 | 2800 | 1280 | 45.71% |
25 | 江西现代职业技术学院 | 公办 | 南昌 | 1830 | 3700 | 1830 | 49.45% |
26 | 江西生物科技职业学院 | 公办 | 南昌 | 1200 | 2400 | 1200 | 50.00% |
27 | 江西信息应用职业技术学院 | 公办 | 南昌 | 1680 | 3100 | 1680 | 54.19% |
28 | 抚州职业技术学院 | 公办 | 抚州 | 1606 | 2745 | 1606 | 58.50% |
29 | 江西财经职业学院 | 公办 | 九江 | 3200 | 5239 | 3200 | 61.08% |
30 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 抚州 | 200 | 324 | 200 | 61.72% |
31 | 江西婺源茶业职业学院 | 公办 | 上饶 | 400 | 641 | 400 | 62.40% |
32 | 吉安职业技术学院 | 公办 | 吉安 | 2000 | 3147 | 2000 | 63.55% |
33 | 赣州职业技术学院 | 公办 | 赣州 | 1850 | 2857 | 1850 | 64.75% |
34 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学 | 公办 | 景德镇 | 1800 | 2741 | 1800 | 65.67% |
35 | 江西司法警官职业学院 | 公办 | 南昌 | 300 | 690 | 300 | 67.52% |
36 | 江西工程职业学院 | 公办 | 南昌 | 610 | 90 | 610 | 67.77% |
37 | 江西环境工程职业学院 | 公办 | 赣州 | 2600 | 3761 | 2600 | 69.13% |
38 | 上饶职业技术学院 | 公办 | 上饶 | 2058 | 2300 | 2058 | 89.47% |
39 | 江西工业工程职业技术学院 | 公办 | 萍乡 | 2500 | 2753 | 2500 | 90.81% |
40 | 江西治金职业技术学院 | 公办 | 新余 | 2533 | 2677 | 2533 | 94.62% |
41 | 江西农业工程职业学院 | 公办 | 宜春 | 1600 | 1674 | 1600 | 97.80% |
42 | 江西艺术职业学院 | 公办 | 南昌 | 520 | 433 | 520 | 100.00% |
关注赣州学信云微信公众号
随时随地 找学校、网上报名,录取查询!