学校名称 | 招生专业 | 专业计划数 | 计划总数 |
江西中医药高等专科学校 | 护理 | 200 | 400 |
中药学 | 50 | ||
药学 | 100 | ||
康复治疗技术 | 50 | ||
江西医学高等专科学校 | 护理 | 100 | 100 |
赣州师范高等专科学校 | 音乐教育 | 40 | 250 |
美术教育 | 40 | ||
体育教育 | 40 | ||
学前教育 | 100 | ||
戏曲表演 | 30 | ||
宜春幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 100 | 100 |
抚州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 50 | 150 |
小学教育 | 100 | ||
九江职业大学 | 旅游管理 | 80 | 354 |
护理 | 100 | ||
现代教育技术 | 84 | ||
音乐教育 | 45 | ||
美术教育 | 45 | ||
九江职业技术学院 | 大数据与会计 | 25 | 25 |
船舶工程技术 | 25 | ||
电气自动技术 | 25 | ||
工业产品质量检测技术 | 25 | ||
工程造价 | 25 | ||
现代物流管理 | 25 | ||
汽车检测与维修技术 | 25 | ||
计算机网络 | 25 | ||
江西工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 50 | 50 |
江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 美术教育 | 160 | 500 |
服装与服饰设计 | 30 | ||
动漫制作技术 | 100 | ||
汽车制造与试验技术 | 40 | ||
电子商务 | 170 | ||
江西环境工程职业学院 | 林业技术 | 45 | 215 |
风景园林设计 | 45 | ||
移动互联网应用技术 | 40 | ||
旅游管理 | 40 | ||
家具设计与制造 | 45 | ||
江西信息应用职业技术学院 | 雷电防护技术 | 100 | 100 |
江西艺术职业学院 | 音乐表演 | 30 | 150 |
舞蹈表演 | 40 | ||
国际标准舞 | 50 | ||
江西艺术职业学院 | 戏曲表演 | 30 | |
江西财经职业学院 | 大数据与会计 | 80 | 80 |
江西应用技术职业学院 | 宝玉石鉴定与加工 | 50 | 300 |
汽车检测与维修技术 | 50 | ||
工程测量技术 | 50 | ||
分析检验技术 | 50 | ||
有色金属智能冶金技术 | 50 | ||
社会体育 | 50 | ||
江西现代职业技术学院 | 数控技术 | 50 | 500 |
建筑工程技术 | 50 | ||
电子信息工程技术 | 50 | ||
汽车制造与试验技术 | 50 | ||
建筑装饰工程技术 | 50 | ||
计算机网络技术 | 50 | ||
大数据与会计 | 40 | ||
电子商务 | 80 | ||
酒店管理与数字化运营 | 40 | ||
旅游管理 | 40 | ||
江西工业贸易职业技术学院 | 大数据与会计 | 50 | 200 |
酒店管理与数字化运营 | 50 | ||
粮食工程技术与管理 | 50 | ||
工业机器人技术 | 50 | ||
江西应用工程职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 100 | 800 |
电子商务 | 150 | ||
大数据与会计 | 50 | ||
酒店管理与数字化运营 | 50 | ||
计算机应用技术 | 100 | ||
计算机网络技术 | 50 | ||
机电一体化技术 | 50 | ||
工业机器人技术 | 50 | ||
无人机应用技术 | 50 | ||
建筑工程技术 | 50 | ||
工程造价 | 50 | ||
建筑室内设计 | 50 |
学校名称 | 招生专业 | 专业计划人数 | 计划总数 | |
江西建设职业技术学院 |
建筑工程技术 | 40 | 80 | |
工程造价 | 40 | |||
宜春职业技术学院 |
智慧健康养老服务与管理 | 40 | 70 | |
艺术教育 | 30 | |||
抚州职业技术学院 |
机电一体化技术 | 50 | 550 | |
数控技术 | 40 | |||
音乐表演 | 15 | |||
建筑室内设计 | 35 | |||
大数据与会计 | 50 | |||
电子商务 | 40 | |||
民航运输服务 | 50 | |||
铁道交通运营管理 | 40 | |||
计算机应用技术 | 90 | |||
学前教育 | 50 | |||
汽车检测与维修技术 | 90 | |||
上饶职业技术学院 |
数控技术 | 300 | 739 | |
汽车制造与试验技术 | 300 | |||
旅游管理 | 139 | |||
江西农业工程职业学院 |
园林工程技术 | 50 | 350 | |
畜牧兽医 | 50 | |||
中药制药 | 50 | |||
大数据与会计 | 50 | |||
机电一体化技术 | 50 | |||
模具设计与制造 | 50 | |||
计算机应用技术 | 50 | |||
学校名称 | 招生专业 | 专业计划人数 | 计划总数 | |
江西科技职业学院 |
学前教育 | 300 | 954 | |
计算机应用技术 | 140 | |||
空中乘务 | 30 | |||
电子商务 | 180 | |||
大数据与会计 | 54 | |||
汽车制造与试验技术 | 50 | |||
市场营销 | 30 | |||
旅游管理 | 30 | |||
现代物流管理 | 30 | |||
建筑工程技术 | 50 | |||
机电- -体化技术 | 30 | |||
数控技术 | 30 | |||
江西航空职业技术学院 |
飞行器数字化制造技 | 205 | 905 | |
飞机电子设备维修 | 150 | |||
无人机应用技术 | 100 | |||
机电一体化技术 | 150 | |||
计算机应用技术 | 100 | |||
空中乘务 | 150 | |||
电子商务 | 50 | |||
赣西科技职业学院 |
建筑工程技术 | 50 | 985 | |
模具设计与制造 | 50 | |||
机电-体化技术 | 50 | |||
汽车制造与试验技术 | 50 | |||
电子信息工程技术 | 50 | |||
计算机应用技术 | 100 | |||
大数据与会计 | 85 | |||
电子商务 | 50 | |||
酒店管理与数字化运营 | 50 | |||
服装设计与工艺 | 50 | |||
法律事务 | 200 | |||
护理 | 100 | |||
学前教育 | 100 | |||
江西泰豪动漫职业学院 | 动漫制作技术 | 150 | 650 | |
|计算机应用技术 | 150 | |||
电子商务 | 200 | |||
音乐表演 | 150 |
学院名称 | 招生专业 | 专业计划数 | 计划总数 |
江西枫林涉外经贸职业学院 |
园林工程技术 | 45 | 604 |
建筑室内设计 | 46 | ||
大数据与财务管理 | 46 | ||
电子商务 | 46 | ||
现代物流管理 | 46 | ||
计算机应用技术 | 46 | ||
空中乘务 | 47 | ||
机电一体化技术 | 47 | ||
智能控制技术 | 47 | ||
工业机器人技术 | 47 | ||
国际邮轮乘务管理 | 47 | ||
航空物流管理 | 47 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 47 | ||
江西传媒职业学院 | 印刷媒体技术 | 50 | 100 |
印刷数字图文技术 | 50 | ||
江西冶金职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 50 | 240 |
数控技术 | 40 | ||
汽车制造与试验技术 | 30 | ||
电气自动化技术 | 45 | ||
应用电子技术 | 30 | ||
电子商务 | 45 | ||
江西新能源科技职业学院 | 光伏工程技术 | 25 | 450 |
凤力发电工程技术 | 20 | ||
分布式发电与智能微电网技术 | 20 | ||
新能源装备技术. | 20 | ||
电子信息工程技术 | 25 | ||
应用电子技术 | 20 | ||
光伏材料制备技术 | 20 | ||
新能源材料应用技术 | 20 | ||
软件技术 | 20 | ||
微电子技术 | 20 | ||
工业设计 | 20 | ||
机电一体化技术 | 30 | ||
智能机电技术 | 20 | ||
工业机器人技术 | 20 | ||
新能源汽车技术 | 30 | ||
汽车技术服务与营销 | 20 | ||
高速铁路客运服务 | 25 | ||
空中乘务 | 25 | ||
计算机应用技术 | 30 | ||
金融服务与管理 | 20 | ||
江西新能源科技职业学院 | 大数据与会计 | 20 | 675 |
市场调查与统计分析 | 20 | ||
国际经济与贸易 | 20 | ||
工商企业管理 | 30 | ||
市场营销 | 25 | ||
电子商务 | 30 | ||
建筑设计 | 20 | ||
建筑室内设计 | 20 | ||
工程造价 | 30 | ||
护理 | 200 | ||
健康大数据管理与服务 | 20 | ||
学前教育 | 200 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 20 | ||
书画艺术 | 20 | ||
江西工商职业技术学院 | 大数据与会计 | 95 | 1062 |
学前教育 | 95 | ||
电子商务 | 95 | ||
城市轨道交通运营管 | 95 | ||
室内艺术设计 | 95 | ||
高速铁路客运服务 | 95 | ||
汽车制造与试验技术 | 42 | ||
建筑工程技术 | 45 | ||
机电一体化技术 | 45 | ||
计算机网络技术 | 80 | ||
药学 | 90 | ||
护理 | 95 | ||
工业机器人技术 | 95 | ||
景德镇陶瓷职业技术学院 | 电子商务 | 170 | 587 |
大数据与会计 | 160 | ||
书画艺术 | 257 |
学校名称 | 专业 | 计划人数 | 计划总人数 |
共青科技职业学院 | 学前教育 | 80 | 1200 |
护理 | 70 | ||
电子商务 | 70 | ||
计算机应用技术 | 70 | ||
汽车制造与试验技术 | 70 | ||
数控技术 | 70 | ||
大数据与会计 | 70 | ||
工程造价 | 70 | ||
建筑工程技术 | 70 | ||
市场营销 | 70 | ||
旅游管理 | 70 | ||
网络营销与直播电商 | 70 | ||
城市轨道交通运营管 | 70 | ||
航海技术 | 70 | ||
轮机工程技术 | 70 | ||
船舶电子电气技术 | 70 | ||
江西水利职业学院 | 水利水电建筑工程 | 100 | 600 |
动漫制作技术 | 50 | ||
电气自动化技术 | 100 | ||
数控技术 | 50 | ||
应用电子技术 | 100 | ||
工程测量技术 | 50 | ||
给排水工程技术 | 50 | ||
大数据与会计 | 50 | ||
建筑工程技术 | 50 | ||
吉安职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 136 | 710 |
机械制造与自动化 | 55 | ||
旅游管理 | 102 | ||
酒店管理与数字化运营 | 141 | ||
食品检验检测技术 | 53 | ||
现代农业技术 | 64 | ||
护理 | 60 | ||
舞蹈表演 | 33 | ||
机电-一体化技术 | 25 | ||
数控技术 | 21 | ||
计算机应用技术 | 20 |
学校名称 | 招生专业 | 计划人数 | 计划总数 |
江西洪州职业学院 | 护理 | 120 | 617 |
学前教育 | 120 | ||
电子商务 | 80 | ||
酒店管理与数字化运营 | 50 | ||
机电一体化技术 | 55 | ||
计算机应用技术 | 87 | ||
汽车制造与试验技术 | 55 | ||
社会体育 | 50 | ||
南昌影视传播职业学院 | 电子商务 | 150 | 300 |
数字媒体技术 | 100 | ||
舞蹈表演 | 50 | ||
赣南卫生健康职业学院 | 药学 | 50 | 150 |
医学检验技术 | 50 | ||
护理 | 50 | ||
江西婺源茶业职业学院 | 茶艺与茶文化 | 45 | 270 |
茶叶生产与加工技术 | 45 | ||
酒店管理与数字化运 | 45 | ||
电子商务 | 45 | ||
艺术设计 | 45 | ||
赣州职业技术学院 | 畜牧善医 | 50 | 500 |
园艺技术 | 50 | ||
农产品加工与质量检测 | 50 | ||
园林工程技术 | 50 | ||
微电子技术 | 50 | ||
云计算技术应用 | 50 | ||
汽车检测与维修技术 | 50 | ||
汽车智能技术 | 50 | ||
旅游管理 | 50 | ||
服装与服饰设计 | 50 | ||
九江理工职业学院 | 数控技术 | 35 | 140 |
工业机器人技术 | 30 | ||
汽车检测与维修技术 | 35 | ||
电子商务 | 40 |
学校名称 | 招生专业 | 专业计划数 | 计划总数 |
九江理工职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 25 | 425 |
软件技术 | 30 | ||
物联网应用技术 | 30 | ||
智能控制技术 | 30 | ||
新能源汽车技术 | 30 | ||
跨境电子商务 | 30 | ||
大数据与会计 | 30 | ||
旅游管理 | 30 | ||
建筑室内设计 | 30 | ||
音乐表演 | 20 |
关注赣州学信云微信公众号
随时随地 找学校、网上报名,录取查询!